Génération Foot décroche son sixième succès consécutif grâce notamment à l’inévitable Jean Louis Barthelemy Diouf qui porte son total de but à 8.
Diambars remporte le derby de la Petite Côte , un succès qui permet aux Académiciens (38 pts) de mettre la pression sur Génération Foot.
Résultats des Matchs de la 20e journée:
Diambars FC (1– 0) Stade de Mbour
Dakar SC ( 0- 1) Jaaraf
US Gorée (0-0 ) Sonacos
Linguere (1- 2) Teungueth FC
Génération Foot (1 -0) AS Douane
AS Pikine ( 1-1) Casa Sport
CNEPS ( 1-2) Guédiawaye FC
Classement des équipes :
Clmt | Club | Pts | J | diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Génération Foot | 38 | 20 | 12 |
2 | Diambars FC | 38 | 20 | 10 |
3 | Guédiawaye FC | 35 | 20 | 11 |
4 | Casa Sports | 33 | 20 | 6 |
5 | Teungueth FC | 29 | 20 | 2 |
6 | US Gorée | 27 | 20 | 1 |
7 | AS Pikine | 27 | 20 | -2 |
8 | Jaraaf | 26 | 20 | 1 |
9 | Dakar SC | 26 | 20 | -1 |
10 | Sonacos | 25 | 20 | 2 |
11 | Stade de Mbour | 21 | 20 | -5 |
12 | AS Douanes | 19 | 20 | -9 |
13 | Linguère | 14 | 20 | -6 |
14 | CNEPS | 10 | 20 | -22 |
N’oubliez Pas de vous abonner sur (facebook) : actuvrai.com site web : www.actuvrai.com Pour Plus d’informations sur la ligue 1 Sénégalaise.