Le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique se terminera en novembre. Voici le calendrier et les résultats.
La première équipe de chaque groupe se qualifie pour le dernier tour des qualifications.
Les heures indiquées sont les heures françaises
Groupe A
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Algérie | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 |
2 | Burkina Faso | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
3 | Niger | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
4 | Djibouti | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 |
Groupe B
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Tunisie | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 |
2 | Guinée équatoriale | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Zambie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Mauritanie | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Groupe C
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Nigeria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
2 | Cap-Vert | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | République centrafricaine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Liberia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Groupe D
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Côte d’Ivoire | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | Cameroun | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | Malawi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
4 | Mozambique | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Groupe E
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Mali | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | Ouganda | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | Kenya | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
4 | Rwanda | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Groupe F
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Égypte | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | Libye | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
3 | Gabon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Angola | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Groupe G
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Afrique du Sud | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Ghana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | Éthiopie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
4 | Zimbabwe | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Groupe H
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Sénégal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | Togo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
3 | Namibie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | Congo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Groupe I
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Maroc | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
2 | Guinée-Bissau | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
3 | Guinée | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 |
4 | Soudan | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Groupe J
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Tanzanie | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
2 | Bénin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | RD Congo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | Madagascar | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |